1 / 5



| NO. | Wheel Size | Tyre Size | Structure | Tube/Tubeless |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.00-11.75 | 16.00-24 | 3PCS | Tube/Tubeless |
| 2 | 25-14.00/1.5 | 17.5-25 | 3PCS | Tube/Tubeless |
| 3 | 25-13.00/2.5 | 18.00-25 | 3PCS | Tube/Tubeless |
| 4 | 25-17.00/2.0 | 20.5-25 | 3PCS | Tube/Tubeless |
| 5 | 25-15.00/3.0 | 21.00-25 | 5PCS | Tube/Tubeless |
| 6 | 25-19.50/2.5 | 23.5-25 | 3PCS | Tube/Tubeless |
| 7 | 25-22.00/3.0 | 26.5-25 | 5PCS | Tube/Tubeless |
| 8 | 25-24.00/3.0 | 30.0-25 | 5PCS | Tubeless |
| 9 | 29-25.00/3.5 | 29.5-29 | 5PCS | Tubeless |
Complete inspection equipment including tension testers, 3D projectors, chemical composition analyzers, material sorting instruments, mirror image analyzers, fatigue testing machines, and salt spray testing machines.


